000 | 00444nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160616s1979 000 0 | ||
245 | _aProbabilistic number theory. v.1 : Mean value theorems | ||
100 | _aElliott, P.D.T.A | ||
260 | _aNew york | ||
260 | _bSpringer-verlag | ||
260 | _c1979 | ||
300 | _a393 | ||
440 | _aGrundlehren der mathematischen, 239 | ||
500 | _aB13 L9.1 L9.2 | ||
942 |
_cBK _2BK2457 _01 |
||
080 | _a511 ELL | ||
999 |
_c2457 _d2457 |