000 | 00468nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160616s1999 000 0 | ||
245 | _aPercolation : (GMW 321) | ||
100 | _aGrimmett, Geoffrey. | ||
250 | _a2nd | ||
260 | _aBerlin | ||
260 | _bSpringer | ||
260 | _c1999 | ||
300 | _a444 | ||
440 | _aGrundlehren Mathematischen Wissenchaften, 321 | ||
020 | _a3 540 64902 6 | ||
650 | _aPercolation | ||
942 |
_cBK _2BK16015 _01 |
||
080 | _a512 GRI | ||
999 |
_c16015 _d16015 |