Image from Google Jackets

Journal of Algorithms

Material type: Continuing resourceContinuing resourcePublication details: ElsevierSubject(s):
Item type: BOUND VOLUMES
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Home library Call number Materials specified Vol info Status Date due Barcode
IMSc Library 1 - 1; 1980 - 1980 Available 37325
IMSc Library 10 - 10; 1989 - 1989 Available 28039
IMSc Library 11 - 11; 1990 - 1990 Available 27515
IMSc Library 12 - 12; 1991 - 1991 Available 28622
IMSc Library 13 - 13; 1992 - 1992 Available 30906
IMSc Library 14 - 14; 1993 - 1993 Available 30907
IMSc Library 15 - 15; 1993 - 1993 Available 30908
IMSc Library 16 - 16; 1994 - 1994 Available 30699
IMSc Library 17 - 17; 1994 - 1994 Available 33176
IMSc Library 18 - 18; 1995 - 1995 Available 33177
IMSc Library 19 - 19; 1995 - 1995 Available 33178
IMSc Library 2 - 2; 1981 - 1981 Available 37301
IMSc Library 20 - 20; 1996 - 1996 Available 33860
IMSc Library 21 - 21; 1997 - 1997 Available 38616
IMSc Library 22 - 22; 1997 - 1997 Available 38617
IMSc Library 23 - 23; 1997 - 1997 Available 38618
IMSc Library 24 - 24; 1997 - 1997 Available 38619
IMSc Library 25 - 25; 1997 - 1997 Available 38620
IMSc Library 26 - 26; 1998 - 1998 Available 38621
IMSc Library 27 - 27; 1998 - 1998 Available 38622
IMSc Library 28 - 28; 1998 - 1998 Available 38623
IMSc Library 29 - 29; 1998 - 1998 Available 38624
IMSc Library 3 - 3; 1982 - 1982 Available 36685
IMSc Library 30 - 31; 1999 - 1999 Available 41553
IMSc Library 32 - 33; 1999 - 1999 Available 41554
IMSc Library 34 - 34; 2001 - 2001 Available 47731
IMSc Library 35 - 35; 2000 - 2000 Available 45532
IMSc Library 36 - 36; 2000 - 2000 Available 45533
IMSc Library 37 - 37; 2000 - 2000 Available 45534
IMSc Library 38 - 38; 2001 - 2001 Available 45535
IMSc Library 39 - 39; 2001 - 2001 Available 48081
IMSc Library 4 - 4; 1983 - 1983 Available 36686
IMSc Library 40 - 40; 2001 - 2001 Available 47732
IMSc Library 41 - 41; 2001 - 2001 Available 47733
IMSc Library 42 - 42(1 - 2); 2002 - 2002 Available 51467
IMSc Library 43 - 43(1 - 2); 2002 - 2002 Available 50840
IMSc Library 44 - 44(1 - 2); 2002 - 2002 Available 50841
IMSc Library 45 - 45(1 - 2); 2002 - 2002 Available 50839
IMSc Library 46 - 47(1 - 2); 2003 - 2003 Available 56513
IMSc Library 48 - 48; 2003 - 2003 Available 51468
IMSc Library 49 - 49; 2003 - 2003 Available 51469
IMSc Library 5 - 5; 1984 - 1984 Available 36687
IMSc Library 50 - 50(1 - 2); 2004 - 2004 Available 56514
IMSc Library 51 - 51(1 - 2); 2004 - 2004 Available 56515
IMSc Library 52 - 52(1 - 2); 2004 - 2004 Available 56516
IMSc Library 53 - 53(1 - 2); 2004 - 2004 Available 56517
IMSc Library 54 - 54(1 - 2); 2005 - 2005 Available 56518
IMSc Library 55 - 55(1 - 2); 2005 - 2005 Available 56519
IMSc Library 56 - 56(1 - 2); 2005 - 2005 Available 56520
IMSc Library 57 - 57(1 - 2); 2005 - 2005 Available 56521
IMSc Library 58 - 58(1 - 2); 2006 - 2006 Available 58009
IMSc Library 59 - 59(1 - 2); 2006 - 2006 Available 58010
IMSc Library 6 - 6; 1985 - 1985 Available 36443
IMSc Library 60-61(1-2); 2006 Available 77416
IMSc Library 62(1-4); 2007 Available 77415
IMSc Library 63(1-4); 2008 Available 77413
IMSc Library 64(1-4); 2009 Available 77414
IMSc Library 7 - 7; 1986 - 1986 Available 36444
IMSc Library 8 - 8; 1987 - 1987 Available 24533
IMSc Library 9 - 9; 1988 - 1988 Available 25515

There are no comments on this title.

to post a comment.
The Institute of Mathematical Sciences, Chennai, India